معطيات
حول الصحافة المغربية

 المصدر:
التقرير السنوي الصادر عن وزارة الاتصال لسنة 2005 | جدول
بياني حول الجهة الناشرة | النسبة
| المجموع
| الإسبانية
| الفرنسية
| العناوين
بالعربية | الناشر
| %4,56 | 20 | - | 3 | 17 | صحافة
حزبية | %1,24 | 5 | - | 0 | 5 | صحافة
نقابية | %85,93 | 376 | 01 | 136 | 239 | صحافة
خاصة | %5,35 | 23 | - | 7 | 16 | الجمعيات
| %3,19 | 14 | - | 5 | 9 | المؤسسات
العمومية | %100 | 438 | 01 | 151 | 286 | المجموع
|
 | جدول
بياني حول دورية النشر | النسبة
| المجموع
| الأمازيغية | الإسبانية
| الانجليزية | الفرنسية | العربية | دورية
النشر | %4,10 | 19 | - | 01 | - | 7 | 11 | اليومية
| %22,37 | 97 | - | - | - | 33 | 64 | الأسبوعية
| %10,73 | 47 | 01 | - | - | 18 | 28 | النصف
شهرية | %46,58 | 204 | 05 | - | - | 63 | 136 | الشهرية
| %0,70 | 03 | - | - | - | 02 | 01 | النصف
دورية | %9,13 | 40 | - | - | - | 18 | 22 | الفصلية
| %0,70 | 03 | - | - | - | 02 | 01 | النصف
سنوية | %0,22 | 01 | - | - | - | 01 | - | السنوية
| %5,43 | 24 | - | - | - | 07 | 17 | غير
منتظمة | %100 | 438 | 06 | 01 | 00 | 151 | 280 | المجموع
|
 | جدول
بياني حول النوعية | النسبة
| المجموع
| الأمازيغية | الإسبانية
| الانجليزية | الفرنسية | العربية | النوعية | %28,31 | 124 | 03 | 01 | - | 25 | 95 | الإخبارية
العامة | %23,74 | 104 | 03 | - | - | 10 | 91 | الجهوية
| %5,02 | 22 | - | - | - | 12 | 10 | الثقافية
| %7,07 | 31 | - | - | - | 25 | 06 | الإقتصادية
| %1,82 | 08 | - | - | - | 02 | 06 | التربوية
| %3,19 | 14 | - | - | - | 03 | 11 | الرياضية
| %1,36 | 06 | - | - | - | - | 06 | الترفيهية
| %6,61 | 29 | - | - | - | 27 | 02 | الإشهارية
| %2,96 | 13 | - | - | - | 13 | - | العلمية
| %2,51 | 11 | - | - | - | - | 11 | القانونية
| %0,68 | 03 | - | - | - | 03 | - | التقنية
| %1,59 | 07 | - | - | - | 05 | 02 | الفلاحية
| %0,91 | 04 | - | - | - | 01 | 03 | النسوية
| %0,91 | 04 | - | - | - | - | 04 | الساخرة
| %2,05 | 09 | - | - | - | 09 | - | السياحية
| %0,68 | 03 | - | - | - | 03 | - | البيئية
| %1,14 | 05 | - | - | - | - | 05 | الفنية
| %0,45 | 02 | - | - | - | 02 | - | الصحية
| %0,91 | 04 | - | - | - | 01 | 03 | المهنية
| %0,45 | 02 | - | - | - | - | 02 | حقوق
الإنسان | %0,68 | 03 | - | - | - | 01 | 02 | الصحافة
الإلكترونية | %1,14 | 05 | - | - | - | - | 05 | الجماعات
المحلية | %0,91 | 04 | - | - | - | 03 | 01 | المعلوميات
| %0,68 | 03 | - | - | - | - | 03 | شؤون
الشباب | %0,68 | 03 | - | - | - | 01 | 02 | قضايا
المهاجرين | %1,82 | 08 | - | - | - | - | 08 | الجمعوية
| %0,45 | 02 | - | - | - | 02 | - | شؤون
الرجل | %0,91 | 04 | - | - | - | 03 | 01 | الخاصة
بالأسرة | %0,22 | 01 | - | - | - | - | 01 | القضايا
الاجتماعية |
 | جدول
بياني حول توزيع بطاقة الصحافي المهني لسنة 2005 | النسبة | المجموع
العام | المجموع | المصور | تقني | متدرب | مهني | المنشأة
الإعلامية | إ | ذ | إ | ذ | إ | ذ | إ | ذ | إ | ذ | %37,97 | 783 | 189 | 594 | 2 | 50 | - | - | 43 | 74 | 144 | 470 | الصحافة
المكتوبة | %18,52 | 382 | 67 | 315 | - | 83 | 3 | 108 | 1 | 18 | 63 | 106 | التلفزة
المغربية | %16,58 | 342 | 112 | 230 | - | 2 | 8 | 79 | 2 | 1 | 102 | 148 | الإذاعة
الوطنية | %10,52 | 217 | 32 | 185 | - | 18 | 13 | 115 | 4 | 2 | 15 | 50 | القناة
الثانية | %10,47 | 216 | 63 | 153 | - | 1 | - | 2 | - | 12 | 63 | 138 | و
. م . ع | %2,27 | 47 | 15 | 32 | - | 9 | - | - | 8 | 7 | 7 | 16 | Free-lance
المستقلون | %2,03 | 42 | 10 | 32 | - | - | - | - | 2 | 4 | 8 | 28 | إذاعة
ميدي 1 | %0,53 | 11 | 1 | 10 | - | 6 | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | وكالة
الإنتاج الإعلامي | %0,38 | 8 | - | 8 | - | 8 | - | - | - |
| - | - | المركز
السينمائي المغربي | %0,29 | 6 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1 | 4 | - | 1 | النشرات
الصادرة إلكترونيا | %0,29 | 6 | - | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | مصلحة
التصوير | %0,09 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | FM
إذاعة | %100 | 2062 | 490 | 1572 | 2 | 183 | 24 | 305 | 62 | 123 | 402 | 961 | المجموع
العام |
 | |
 |
|